Ligakupa 2009-2010
| Eredmények - 4. forduló (2009/10/27 - 2009/10/28) | Válasszon fordulót: |
| 2009 október 27, kedd | |||||||||||||
| EWOO | 20:45 | ![]() | Blackburn Rovers | - | ![]() | Peterborough | 5 | : | 2 (:) | ||||
| WHL | 20:45 | ![]() | Tottenham Hotspur | - | ![]() | Everton | 2 | : | 0 (:) | ||||
| - | 20:45 | ![]() | Barnsley | - | ![]() | Manchester United | 0 | : | 2 (:) | ||||
| Safc | 20:45 | ![]() | Sunderland | - | ![]() | Aston Villa | 0 | : | 0 (1:3) | büntetőkkel | |||
| FRP | 20:45 | ![]() | Portsmouth | - | ![]() | Stoke City | 4 | : | 0 (:) | ||||
| 2009 október 28, szerda | |||||||||||||
| COM | 20:45 | ![]() | Manchester City | - | ![]() | Scunthorpe | 5 | : | 1 (:) | ||||
| STBR | 20:45 | ![]() | Chelsea FC | - | ![]() | Bolton Wanderers | 4 | : | 0 (:) | ||||
|
EMIR | 20:45 | ![]() | Arsenal | - | ![]() | Liverpool | 2 | : | 1 (:) | |
Wiley, Alan | |
« Előző forduló 01 02 03 04 |
















